項(xiàng)目名稱 | 煤與瓦斯突出礦井掘進(jìn)工作面強(qiáng)化瓦斯抽采技術(shù)研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目分類 | 煤礦瓦斯防治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究單位 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)及獲獎(jiǎng)情況 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目介紹 | 煤與瓦斯突出礦井掘進(jìn)工作面強(qiáng)化瓦斯抽采技術(shù)研究 吳振芳 (山西蘭花科創(chuàng)玉溪煤礦有限責(zé)任公司,山西 晉城 048000) 摘 要:為解決突出礦井巷道掘進(jìn)瓦斯因素的制約,解決安全高效目的,通過(guò)煤層底抽巷實(shí)施穿層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯、水力通孔造穴、工作面補(bǔ)充密集鉆孔強(qiáng)化瓦斯抽采,巷道交替施工輪掘作業(yè)等方式方法,使掘進(jìn)效率提高65%,達(dá)到安全高效掘進(jìn)目的。 關(guān)鍵詞:煤礦;瓦斯;掘進(jìn) 1 礦井基本情況 玉溪煤礦礦井建設(shè)規(guī)模240萬(wàn)噸/年,煤與瓦斯突出礦井。瓦斯資源總量為41.86億立方米,原始瓦斯含量為15.47~26m3/t,原始瓦斯壓力1.02~1.86MPa,透氣性系數(shù)為0.134~0.26 m2/MPa2?d,屬于可以抽采煤層。礦井地面建立有永久瓦斯抽放泵站,抽放主干管路選用兩趟D820聚乙烯涂塑復(fù)合管和一趟D530聚乙烯涂塑復(fù)合管。抽放支管選用D530螺旋卷焊鋼管、D630螺旋卷焊鋼管。采用穿層鉆孔預(yù)抽煤巷條帶煤層瓦斯、順層鉆孔預(yù)抽區(qū)段煤層瓦斯進(jìn)行消突。 2 當(dāng)前礦井瓦斯治理存在問(wèn)題及原因分析 區(qū)域綜合防突措施不能完全消除煤層瓦斯突出危險(xiǎn)性,掘進(jìn)工作面前方煤巖體受多種應(yīng)力疊加作用,積聚的能量超過(guò)其抵抗強(qiáng)度極限,在掘進(jìn)過(guò)程中一擔(dān)打破了工作面前方應(yīng)力高度集中煤體的應(yīng)力平衡,巷道掘進(jìn)受抽采時(shí)間、軟分層發(fā)育影響等因素影響極易發(fā)生瓦斯事故。 受巖石巷道掘進(jìn)速度、鉆孔抽采效果等諸多因素影響,雖然已實(shí)現(xiàn)區(qū)域效果檢驗(yàn)達(dá)標(biāo),但部分區(qū)域煤層殘余瓦斯含量為仍然很高,造成巷道掘進(jìn)時(shí)瓦斯涌出量增大,制約掘進(jìn)進(jìn)尺。 3 強(qiáng)化瓦斯抽采方案 3.1 通過(guò)中央回風(fēng)大巷(巖石大巷)實(shí)施穿層鉆孔通孔造穴加強(qiáng)區(qū)域抽采效果 3.1.1 補(bǔ)強(qiáng)抽采方式 充分利用已有穿層鉆孔,對(duì)構(gòu)造區(qū)、瓦斯抽采效果差的區(qū)域進(jìn)行補(bǔ)孔,加強(qiáng)抽采。 西瓦斯抽放巷雖經(jīng)區(qū)域措施效果檢驗(yàn)剩余煤巷已達(dá)標(biāo),但中央回風(fēng)大巷檢測(cè)部分鉆場(chǎng)殘余瓦斯含量為7.5m3/t左右;根據(jù)地質(zhì)資料顯示距煤層頂板1m處有一層厚度大約0.2m不穩(wěn)定的軟分層,為消除軟分層的突出危險(xiǎn)性,在巷道內(nèi)對(duì)部分鉆孔進(jìn)行通孔造穴作業(yè),以確保鉆孔暢通,使其高效抽采。 3.3.2 鉆機(jī)型號(hào) 鉆孔施工選用ZDY4500LXY鉆機(jī)及配套造穴設(shè)備,鉆桿直徑73mm,配套鉆頭為94mm。 3.1.3 鉆孔封孔及連接 通孔時(shí)根據(jù)孔口管理牌找到對(duì)應(yīng)的鉆孔,安裝孔口設(shè)施后進(jìn)行通孔;造穴結(jié)束后重新進(jìn)行接抽,選用Φ108軟管接入原分配器,并應(yīng)加強(qiáng)鉆場(chǎng)放水。鉆孔內(nèi)瓦斯由分配器至中央回風(fēng)大巷Φ530永久管路。 3.1.4 造穴位置及標(biāo)準(zhǔn) 使用配套的鉆頭、“造穴水刀”、鉆桿沿鉆孔方向通至孔底,通孔時(shí)緩慢旋轉(zhuǎn),供水壓力不大于4Mpa;當(dāng)鉆桿通至孔底后,在鉆孔的上部進(jìn)行造穴,造穴位置為孔底退后0.5m開始至2.5m結(jié)束,共2m段進(jìn)行造穴。造穴壓力為15-18Mpa,每米出煤量為1-1.5m3,通孔造穴鉆孔參數(shù)如表1所示。 表1 通孔造穴鉆孔參數(shù)表
3.2 東瓦斯抽放巷、盤區(qū)回風(fēng)巷工作面密集鉆孔強(qiáng)化消突措施 3.2.1 強(qiáng)化消突措施鉆孔參數(shù) 在東瓦斯抽放巷工作面和盤區(qū)回風(fēng)巷工作面迎頭分別向北施工順層鉆孔,以實(shí)現(xiàn)強(qiáng)化消突。施鉆前對(duì)工作面軟分層分布情況進(jìn)行分析,在工作面迎頭施工兩排鉆孔,每排施工9個(gè)鉆孔,所施工的鉆孔呈三花布置,覆蓋至巷道兩幫輪廓線外5m,鉆孔長(zhǎng)度50m,鉆孔開孔位置如圖1所示,具體鉆孔參數(shù)如表2所示。
圖1東瓦斯抽放巷、盤區(qū)回風(fēng)巷工作面鉆孔開孔位置示意圖 表2 東瓦斯抽放巷、盤區(qū)回風(fēng)巷工作面鉆孔參數(shù)表
3.2.2 鉆機(jī)型號(hào) 鉆孔施工選用ZDY4200LPS鉆機(jī)及配套設(shè)備,鉆桿直徑73mm,配套鉆頭為94mm。 3.2.3 鉆孔封孔及連接 鉆孔施工到位后將孔內(nèi)沖洗至無(wú)殘留煤渣;利用瓦斯抽采系統(tǒng)管路對(duì)濃度高于10%的鉆孔進(jìn)行接抽,接抽負(fù)壓不小于13kpa,接抽時(shí)間不少于10天,采用聚氨酯封孔,封孔長(zhǎng)度不小于8m,嚴(yán)密封孔,孔口掛牌并按時(shí)檢測(cè)。 3.2.4 工作面強(qiáng)化措施效果檢驗(yàn)及工作面掘進(jìn) 在盤區(qū)回風(fēng)巷和東瓦斯抽放巷掘進(jìn)過(guò)程中連續(xù)執(zhí)行,強(qiáng)化抽采措施每循環(huán)分別覆蓋巷道前方50m,預(yù)留20米超前距,允許掘進(jìn)距離為30m。 3.3 西瓦斯抽放巷強(qiáng)化抽采方案 3.3.1 工作面迎頭密集鉆孔強(qiáng)化抽采 西瓦斯抽放巷工作面為沿煤層底板掘進(jìn),在工作面迎頭施工順層抽采鉆孔,以實(shí)現(xiàn)強(qiáng)化抽采。鉆孔布置三排,每排施工9個(gè)鉆孔,所施工的鉆孔呈三花布置,覆蓋至巷道兩幫輪廓線外15m,上兩排鉆孔通過(guò)調(diào)高傾角穿透上部軟分層進(jìn)入煤層頂板,鉆孔開孔位置如圖2所示。
圖2 西瓦斯抽放巷鉆孔開孔位置示意圖 3.3.2 區(qū)域措施效果檢驗(yàn)及工作面掘進(jìn) 在西瓦斯抽放巷掘進(jìn)過(guò)程中連續(xù)執(zhí)行,強(qiáng)化抽采方案每循環(huán)覆蓋巷道前方60m。預(yù)留20米超前距,每循環(huán)允許掘進(jìn)距離分別為40m。 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行《防突細(xì)則》要求,區(qū)域布置檢測(cè)點(diǎn)5個(gè),分別位于巷道正前方20m、40m、60m及巷道左右兩側(cè),當(dāng)實(shí)測(cè)所有測(cè)點(diǎn)殘余瓦斯含量全部降至7m3/t(構(gòu)造帶殘余瓦斯含量小于6m3/t)以下后,工作面方可判定措施有效。 3.4 利用已掘巷道施工鉆孔進(jìn)行補(bǔ)充強(qiáng)化抽采 盤區(qū)回風(fēng)巷超前西瓦斯抽放巷200米,在巷道西幫施工順層鉆孔對(duì)西瓦斯瓦斯抽放巷實(shí)施補(bǔ)充強(qiáng)化抽采。 3.4.1 利用已掘巷道施工鉆孔參數(shù) 鉆孔布置一排,三花眼布置,鉆孔開孔間距3m,覆蓋至西瓦斯抽巷西幫輪廓線外15m,具體參數(shù)如下圖3所示。
平 面 圖
剖 面 圖
鉆孔開孔示意圖 3.4.2 其 它 鉆孔施工選用設(shè)備、封聯(lián)孔、接抽及安全技術(shù)措施等與前文描述描述一致。 4 治理效果分析 區(qū)域綜合防突措效果檢驗(yàn)各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo)后,再通過(guò)以上一系列強(qiáng)化措施,使瓦斯抽采效果進(jìn)一步強(qiáng)化,選用鉆屑瓦斯解析指標(biāo)發(fā)對(duì)工作面煤體進(jìn)行檢測(cè),強(qiáng)化抽采后巷道未掘區(qū)域賦存瓦斯指標(biāo)明顯下降,掘進(jìn)效率顯著提高,治理效果詳見表3所示。
表3 瓦斯治理效果對(duì)照表
5 結(jié)語(yǔ) (1)通過(guò)實(shí)施煤層底板巖石大巷穿層鉆孔預(yù)抽煤巷條帶煤層瓦斯、水力通孔造穴增透、掘進(jìn)工作面迎頭密集鉆孔強(qiáng)化抽采、利用已掘巷道實(shí)施補(bǔ)充強(qiáng)化抽采等綜合全方位立體抽采,快速消突縮短抽采時(shí)間、降低殘余瓦斯含量、消除構(gòu)造煤突出危險(xiǎn)、提高抽采效果。 (2)通過(guò)優(yōu)化掘進(jìn)施工勞動(dòng)組織,增加瓦斯抽采施工隊(duì)伍,三條巷道輪掘作業(yè)保證瓦斯抽采達(dá)標(biāo)后連續(xù)施工,使巷道掘進(jìn)效率由原每月100m,提高至165m,通過(guò)綜合措施強(qiáng)化瓦斯抽采有效保障了巷道安全高效施工。
參考文獻(xiàn): [1] 王海峰、程遠(yuǎn)平、沈永銅,等.高產(chǎn)高效工作面頂板走向鉆孔瓦斯抽采技術(shù)[J].采礦與安全工程學(xué)報(bào),2008.25(2):168-171. [2]《防治煤與瓦斯突出細(xì)則》 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推廣及合作方式 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微信 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵箱 |