項(xiàng)目名稱 | 汾西礦業(yè)地測(cè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)融合分析云平臺(tái)管理系統(tǒng) | |
項(xiàng)目分類 | 礦井測(cè)量 | |
研究單位 | 無(wú) | |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)及獲獎(jiǎng)情況 | 無(wú) | |
項(xiàng)目介紹 | 汾西礦業(yè)地測(cè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)融合分析云平臺(tái)管理系統(tǒng) | |
產(chǎn)品圖片 | ||
推廣及合作方式 | 無(wú) | |
聯(lián)系方式 | 電話 | |
微信 | 無(wú) | |
郵箱 |